时间:2010-3-11 16:40 | 文章来源:阿里巴巴塑料价格库
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 佛山市 | 11550 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 余姚市 | 11950 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11400 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 余姚市 | 10600 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 佛山市 | 12700 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 余姚市 | 12200 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 东莞市 | 11500 | -50 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 余姚市 | 11950 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 台州市 | 12600 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 余姚市 | 12800 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 东莞市 | 12700 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 台州市 | 11700 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 台州市 | 11500 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 余姚市 | 12700 | 0 | 10-03-11 | 趋势图
|
| HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚市 | 12900 | 0 | 10-03-11 | 趋势图 |
编辑;小陈